03 - Burchana
Ferienwohnung für 1 - 3 Personen auf 37 m²
Die Wohnung 3 liegt mit 37 m² im Obergeschoss des Haus Butenbörkumer. Die Zweiraumwohnung verfügt über einen Wohnbereich mit Ecksofa und Flat-TV. Direkt anschließend an den Wohnbereich befindet sich die voll ausgestatteter Kücheninsel mit direktem Zugang zum Balkon. Dieser lädt zum Verweilen und Genießen ein.
Das Schlafzimmer ist getrennt vom Wohnbereich. Es ist mit einem Doppelbett ausgestattet. An das Schlafzimmer angrenzend befindet sich das Tageslichtbad. Es ist mit einer Runddusche, WC und Waschbecken vollständig eingerichtet.

Ausstattungsdetails
- Nichtraucherwohnung
- für Allergiker geeignet
- geräumiger Wohn- und Schlafraum
- eigener Balkon
- Essecke
- Ecksofa
- Tageslichtbad mit Runddusche und WC
- WLAN
- LCD-SAT-TV (Flatscreen)
- DVD-Player
- DVD-Player
- Küchenzeile
- Cerankochfeld
- Backofen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Hand-/ Dusch-/ Geschirrtücher werden gestellt
- Bettwäsche wird gestellt
Preisinformationen
REISEZEITRAUM | PREISE |
Hauptsaison | |
17.12.2022 – 09.01.2023 | 85 € / Nacht |
15.06.2023 – 15.09.2023 | 85 € / Nacht |
22.12.2023 – 05.01.2024 | 85 € / Nacht |
Zwischensaison | |
24.03.2023 – 15.06.2023 | 75 € / Nacht |
15.09.2023 – 03.11.2023 | 75 € / Nacht |
Nebensaison | |
09.01.2023 – 24.03.2023 | 70 € / Nacht |
03.11.2023 – 22.12.2023 | 70 € / Nacht |
Alle Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen und einer Aufenthaltsdauer von mind. 7 Tagen inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher.
Bitte beachten Sie, dass wir als Vermieter verpflichtet sind, den ortsüblichen Gästebeitrag der Stadt Borkum (ehemals Kurbeitrag) gemäß der Gästebeitragssatzung der NSHB Borkum GmbH in der jeweils geltenden Höhe mit in Rechnung zu stellen.
Belegungsübersicht
Juli 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |