02 - Byrchanis
Ferienwohnung für 1 - 2 Personen auf 34 m²
Die Wohnung 2 liegt mit 34 m² im Ergeschoss des Haus Butenbörkumer. Diese Einraumwohnung verfügt über einen Wohnbereich mit Fernsehstühlen und Flat-TV. Direkt anschließend an den Wohnbereich befindet sich die voll ausgestatteter Küchenzeile mit Esstisch, Stuhl und Bank.
Die Wohnung ist mit einem Doppelbett ausgestattet. Das Tageslichtbad ist mit einer Runddusche, WC und Waschbecken vollständig eingerichtet.
Ausstattungsdetails
- Nichtraucherwohnung
- für Allergiker geeignet
- geräumiger Wohn- und Schlafraum
- Essecke
- Tageslichtbad mit Runddusche und WC
- WLAN
- LCD-SAT-TV (Flatscreen)
- DVD-Player
- Küchenzeile
- Elektrokochfeld
- Mikrowelle
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Hand-/ Dusch-/ Geschirrtücher werden gestellt
- Bettwäsche wird gestellt
Preisinformationen
REISEZEITRAUM | PREISE |
Hauptsaison | |
01.01.2024 – 06.01.2024 | 65 € / Nacht |
15.06.2024 – 15.09.2024 | 65 € / Nacht |
22.12.2024 – 06.01.2025 | 65 € / Nacht |
Zwischensaison | |
15.03.2024 – 15.06.2024 | 60 € / Nacht |
15.09.2024 – 01.11.2024 | 60 € / Nacht |
Nebensaison | |
06.01.2024 – 15.03.2024 | 55 € / Nacht |
01.11.2024 – 22.12.2024 | 55 € / Nacht |
Alle Preise gelten für eine Belegung mit 2 Personen und einer Aufenthaltsdauer von mind. 7 Tagen inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher.
Bitte beachten Sie, dass wir als Vermieter verpflichtet sind, den ortsüblichen Gästebeitrag der Stadt Borkum (ehemals Kurbeitrag) gemäß der Gästebeitragssatzung der NSHB Borkum GmbH in der jeweils geltenden Höhe mit in Rechnung zu stellen.
Belegungsübersicht
November 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |